| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數(CCI),與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分,2026年3月調查結果... | ||||
| | ||||
| 還要等多少集,才能看到法拍潮?房貸違約率高升引爆法拍屋潮,往往是房市景氣大幅修正的先聲,更是崩盤價、甜甜價降臨的時刻。唯一的問題是,今年房市... | ||||
| | ||||
| 最新的第七波信用管制放寬,重點很簡單!利率不變,第二戶房貸5成變6成!對於換屋族原本差一成的,現在可以進場了。政策逐步放寬,但不是一次全開放... | ||||
| | ||||
| 房產內容創作者「得勝老闆教買房」指出,當前房市出現一個矛盾現象,過去被搶購的區域,如今部分房屋已開始出現銷售停滯,甚至有些物件明明所在區域仍... | ||||
| | ||||
| 最近網友問我:他買的預售屋準備交屋,但銀行鑑價差了150萬,湊不出來,該怎麼辦?先說原因,景氣好的時候,預售屋通常都會賣未來價,反正未來蓋好... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
2026年4月1日 星期三
消費者信心創近半年新低...放寬1成貸款能救?張旭嵐:換屋族將率先進場
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言