| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2026 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
2026年4月1日 星期三
【米花小札】許閔淳/萬花
張啟疆/搬家就像寫長篇小說(上)
【聯副電子報】華文文學指標陣地。從經典名家到新銳創作,匯聚全球華人創作者的筆尖力量,在喧囂時代中守護最純粹的閱讀靈魂。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 檸檬黃的天光,潑進空蕩蕩的室內。像一片凍結的海浪,搖晃暈眩症發作的你。你,以手遮眼,屈身前進,挨近窗口,想要放下窗簾,赫然發現,淺藍色百葉窗,已經拆除。窗台、窗框周遭,徒留刀疤般的鏽蝕痕跡。左顧右盼... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2026 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
黃阿皮/【這個職業有祕密】種子的可能,果實種子裝飾工藝
【繽紛電子報】現代人閱讀的副刊,從個人故事到人生智慧,與您分享最鮮活的生命共鳴,找回最純粹的閱讀溫度。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 「你們在撿什麼?可以吃嗎?」人生中最常被陌生人搭訕的時期,不是正值青春年華之際,而是在路邊撿種子的時候。務實的台灣人,看到有人好像正認真做些什麼,便會判定這一定跟吃相關吧,但對我來說,種子不只是食物... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2026 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
2026年3月31日 星期二
謝金河開示特斯拉與輝達轉弱!網狂讚能安心睡了:神一般的反指標
來自最具權威的財經新聞報「經濟日報」,最專業的及資深的財經新聞記者,為您一一詳細報導一天最重要的國內外財經、產業新聞,也提供您深入淺出的專題報導。「財經快遞」給您正確的投資理財新聞,幫助您進入財經新聞的專業領域。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 全球科技股近期震盪加劇,特斯拉股價走弱、輝達跌破年線,引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河指出,「科技七雄」正進入關鍵震盪期,尤其特斯拉已出現... | ||||
| | ||||
| 正二ETF完成分割後,部分投資人發現帳上報酬率歸零,引發PTT熱議。一名網友表示,分割前原本可正常查看損益,分割後卻全部消失,甚至在市場下跌... | ||||
| | ||||
| 記憶體大廠美光股價重挫近10%,並跌破前台積電董事長劉德音買進成本,引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞後質疑,記憶體現貨價格走弱是否暗示未... | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 大數據顯示,台股在國際事件影響下仍具明確節奏。永豐金證券指出,回顧過去八次全球重大事件,台股在事件後首周由能源供應與航運相關類股領漲,且事件... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
陸3月製造業PMI 50.4攀近一年高點重返擴張區間
大陸市場發展前景看好,廠商登陸投資設廠絡繹於途,【udn兩岸財經報】將兩岸三地的重要財經消息、台商及外商動態、大陸投資實務、法規等,做深入精闢的報導,助您前進大陸時,掌握最新的訊息,贏在起跑點上。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 大陸國家統計局昨(31)日公布3月製造業採購經理指數(PMI)為50.4,比2月上升1.4,來到近一年高點;3月非製造業商務活動指數為50.... | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 大陸主流家電品牌近期紛紛宣布自4月起漲價,漲幅5%至20%,個別機型甚至達30%。分析指,當前家電漲價為成本驅動的必然反應,領軍企業憑藉成本... | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 華為公布2025年財報,去年全球銷售收入人民幣8,809億元(約新台幣28兆元),年增2.2%,為史上次高年份;淨利潤達人民幣680億元(約... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽
邁向國際化的台灣,與國際間的互動越來越多,也越來越頻繁,國際間任何的政策與變動,也都牽動著台灣的政治、社會、經濟,「UDN國際新聞報」是您掌握國際與台灣之間互動的最佳橋樑,最清楚、最完整的新聞報導,讓您絕不錯過任何一件您所關心的新聞。
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 美媒三月卅日報導,美國總統川普向幕僚表明即使荷莫茲海峽仍遭封鎖,也願意結束對伊朗的軍事行動,這意味伊方很可能持續掌控海峽。同日,伊朗初步批准... | ||||
| | ||||
| 美國總統川普繼續施壓伊朗立即重啟荷莫茲海峽之際,他的最新貼文建議各國購買美國石油,不然就是「自己去荷莫茲海峽拿下它」。在此同時,美國國防部長... | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 白宮發言人李維特31日在「X」發文預告,美國總統川普將於美東時間1日晚上9時(台灣時間2日上午9時)發表全國談話,就伊朗局勢提供重要最新說明... | ||||
| | ||||
| 波克夏董事長巴菲特警告說,他觀察到銀行體系開始出現脆弱的跡象,此時,銀行體系與非銀行機構之間的連結日益緊密。對於中東情勢,巴菲特也警告說,核... | ||||
| | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 聯合電子報 © 2025 版權所有 如果您不想再收到此電子報,請點此 取消訂閱 | ||||
訂閱:
文章 (Atom)